jueves, 3 de septiembre de 2009

NOTAS DE PERIODOS GRADO 10ºD

NOTAS DE TRABAJO ES UN INVENTO...O TAL VEZ UN DESCUBRIMIENTO?

GRUPO 1

2 NOTA EL BLOG COMO MEDIO INTERACTIVO (http://pioxiilomejor.blogspot.com/)FELICITACIONES

RAMIREZ LILIANA (8.8) 2 NOTA (10)
ALCALA REGINA (8.8) 2 NOTA (10)
VEGA SILVIA (8.8) 2 NOTA (10)
KAMELL KAREN (8.8) 2 NOTA (10)
CARRASQUILLA DAISY (8.8) 2 NOTA (10)
LEONES LUZ ESTELA (8.8) 2 NOTA (10)
SIERRA TATIANA (8.8) 2 NOTA (10)
TAPIA YEISON (8.8) 2 NOTA (10)


GRUPO 2
2 NOTA EL BLOG COMO MEDIO INTERACTIVO (http://culturasanjacintera10d.blogspot.com/)

ANILLO LINDA (9.0) 2 NOTA (9.8)
ANILLO NORELVIS (9.0) 2 NOTA (9.8)
ALVAREZ JOHANA (9.0) 2 NOTA (9.8)
ALVAREZ YEIMI (9.0) 2 NOTA (9.8)
GARCIA MARIA (9.0) 2 NOTA (9.8)
RICO EDGAR (9.0) 2 NOTA (9.8)
ALVAREZ EIMY (9.0) 2 NOTA (9.8)

GRUPO 3
FELICITACIONES

2 NOTA EL BLOG COMO MEDIO INTERACTIVO (http://lanuevaeradefarandulayentretenimiento.blogspot.com/)

ANILLO FRANCISCO (9.8) 2 NOTA (9.8)
YASPE ESTEVAN (9.8) 2 NOTA (9.8)
ARRIETA JESUS (9.8) 2 NOTA (9.8)
ARRIETA JENNIFER (9.8) 2 NOTA (9.8)
LEONES KAREN (9.8) 2 NOTA (9.8)
RODRIGUEZ DAYANA (9.8) 2 NOTA (9.8)
CERPA KATHERINES (9.8) 2 NOTA (9.8)
VILLEGAS MARIA (9.8) 2 NOTA (9.8)

GRUPO 4

2 NOTA EL BLOG COMO MEDIO INTERACTIVO (http://www.paginadedeportes10d.blogspot.com/)

HARNISCH LUIS 2 NOTA (9.5) (9.0)
DIAZ YUSTIN 2 NOTA (9.5) (9.0)
VASQUEZ JUAN 2 NOTA (9.5) (9.0)
CARBAL ARLEN 2 NOTA (9.5) (9.0)
PIMINETA JORGE 2 NOTA (9.5) (9.0)
VASQUEZ CRISTIAN 2 NOTA (9.0) (9.0)
VASQUEZ JOSE 2 NOTA (9.5) (9.0)
MARTINEZ JOSE 2 NOTA (9.5) (9.0)
GUZMAN RICHARD 2 NOTA (9.5) (9.0)
BUELVAS PEDRO 2 NOTA (9.5) (9.0)